-->

Header Menu

HARIAN 60 MENIT | BAROMETER JAWA BARAT
Cari Berita

60Menit.co.id

Advertisement


Passing Grade SMK Kota Bandung 2015-2016

60menit.com
Sabtu, 05 Desember 2015



Berikut daftarPG hasil PPDB Kota Bandung 2014 untuk tingkat SMK:

NAMA SEKOLAH JURUSAN QUOTA JUMLAH

NILAI UN TERTINGGI NILAI RATA-RATA (UN) PASSING GRADE



PENDAFTAR KESELURUHAN LIMPAHAN LUAR KOTA


SMK Negeri 1








SMK Negeri 1 – Akuntansi 123 216 2 16 36.95 31.24 27.3

SMK Negeri 1 – Adm. Perkantoran 93 199 7 23 37.4 29.29 26.45

SMK Negeri 1 – Pemasaran 93 41 67 3 30 24.49 22.05

SMK Negeri 1 – Usaha Perjalanan Wisata 67 72 9 6 35 25.56 21.15
SMK Negeri 2








SMK Negeri 2 – Teknik Mesin 190 192 41 31 35.1 24.07 19.45

SMK Negeri 2 – Tek. Komputer Dan Informatika 124 264 2 34 37.15 28.55 24.9
SMK Negeri 3








SMK Negeri 3 – Multimedia 61 99 0 19 34.5 27.55 23.9

SMK Negeri 3 – UPW 61 82 0 20 36.3 25.64 21.8

SMK Negeri 3 – Akuntansi 89 228 0 35 36.55 31.86 29.45

SMK Negeri 3 – Adm. Perkantoran 150 322 38 28 34.7 28.58 26.5

SMK Negeri 3 – Pemasaran 150 95 115 18 35.15 25.44 23.2
SMK Negeri 4








SMK Negeri 4 – Tek. Audio Video 94 75 51 11 32.15 26.2 23.35

SMK Negeri 4 – Tek. Instalasi Tenaga Listrik 62 49 28 12 31.85 23.79 20.1

SMK Negeri 4 – Tek. Otomasi Instalasi Listrik 62 22 40 7 32.7 21.9 16.05

SMK Negeri 4 – Tek. Komputer Jaringan 29 123 0 22 36.35 32.88 30.4

SMK Negeri 4 – Rekayasa Perangkat Lunak 90 164 12 26 36.8 30.83 27.85

SMK Negeri 4 – Multimedia 29 64 3 11 35.9 30.2 27.45
SMK Negeri 5








SMK Negeri 5 – Tek. Survey Pemetaaan 97 95 32 21 36.85 21.43 19.2

SMK Negeri 5 – Tek. Gambar Bangunan 162 223 3 41 37.65 24.05 20.2

SMK Negeri 5 – Tek. Konst. Batu Beton 32 18 21 5 33.75 21.08 19.2

SMK Negeri 5 – Kimia Analis 60 59 1 9 34.05 27.03 19.2

SMK Negeri 5 – Tek. Komputer dan Jaringan 97 147 2 32 33.85 24.36 20.95
SMK Negeri 6








SMK Negeri 6 – Teknik Bangunan (TGB & TKK) 154 (-39) 115 0 40 31.8 22.86 *

SMK Negeri 6 – Teknik Audio Video 121 (-59) 62 0 22 30.3 22.45 *

SMK Negeri 6 – Tek. Inst. Tenaga Listrik 120 (-58) 62 0 32 34.3 22.14 *

SMK Negeri 6 – Teknik Pemesinan 116 (-3) 113 0 38 32.45 22.63 *

SMK Negeri 6 – Teknik Kendaraan Ringan 176 (-22) 154 0 69 37.4 23.33 *
SMK Negeri 7








SMK Negeri 7 – Farmasi 126 185 0 53 37.35 30.01 25.85

SMK Negeri 7 – Analisis Kimia Putra 95 (-38) 50 7 22 34.8 26.75 *

SMK Negeri 7 – Analisis Kimia Putri 94 111 12 38 36.95 29.29 24.35

SMK Negeri 7 – Kimia Industri Putra 63 (-32) 28 3 13 35.6 23.9 *

SMK Negeri 7 – Kimia Industri Putri 63 (-5) 24 34 9 33.6 23.14 *

SMK Negeri 7 – Tek. Penyempurnaan Tekstil Putra 32 (-28) 4 0 1 27.25 21.07 *

SMK Negeri 7 – Tek. Penyempurnaan Tekstil Putri 31 (-22) 4 5 3 30.25 22.11 *
SMK Negeri 8








SMK Negeri 8 – Tek. Kendaraan Ringan 192 (-84) 108 0 27 33.5 24.01 *

SMK Negeri 8 – Tek. Perbaikan Bodi Otomotif 23 (-13) 10 0 1 29.1 24.69 *

SMK Negeri 8 – Tek. Sepeda Motor 185 (-32) 153 0 34 35.6 22.66 *
SMK Negeri 9








SMK Negeri 9 – Usaha Perjalanan Wisata 31 37 3 8 32.45 25.77 20.5

SMK Negeri 9 – Akomodasi Perhotelan 61 57 4 15 34.05 24.14 17.8

SMK Negeri 9 – Jasa Boga 95 100 2 23 36.25 24.67 19.15

SMK Negeri 9 – Patiseri 92 (-3) 80 9 14 35.2 24.18 *

SMK Negeri 9 – Tata Kecantikan 69 (-42) 27 0 10 36.15 22.42 *

SMK Negeri 9 – Busana Butik 64 (-27) 37 0 15 36.8 24.74 *

SMK Negeri 9 – Desain Komunikasi Visual 33 37 0 11 34.95 27.27 20.2
SMK Negeri 10








SMK Negeri 10 – Broadcast 64 (-28) 36 0 13 34.55 23.97 *

SMK Negeri 10 – Seni Karawitan 128 (-28) 99 1 74 36.8 22.94 *

SMK Negeri 10 – Seni Musik Non Klasik 64 (-1) 63 0 25 33.85 22.98 *

SMK Negeri 10 – Seni Tari 64 (-19) 45 0 25 35.05 23.36 *

SMK Negeri 10 – Seni Teater 64 (-46) 18 0 5 29.55 22.08 *
SMK Negeri 11








SMK Negeri 11 – Akuntansi 111 154 1 77 35.15 28.89 25.3

SMK Negeri 11 – Adm. Perkantoran 113 139 12 60 35.85 27.43 23.6

SMK Negeri 11 – Pemasaran 84 (-19) 31 34 17 30.5 22.44 *

SMK Negeri 11 – Rekayasa Perangkat Lunak 86 109 11 59 37 28.97 25.5

SMK Negeri 11 – Multimedia 56 84 4 42 36.5 28.73 25.75

SMK Negeri 11 – Tek. Komputer dan Jaringan 28 77 0 37 34.45 29.26 27
SMK Negeri 12








SMK Negeri 12 – Teknologi Pesawat Udara 380 (-100) 279 1 126 36.9 25.77 *
SMK Negeri 13








SMK Negeri 13 – Analisis Kimia Putra 91 (-38) 53 0 17 36.05 28.8 *

SMK Negeri 13 – Analisis Kimia Putri 88 88 0 21 38.3 29.84 19.6

SMK Negeri 13 – Tek. Komputer Dan Jaringan 81 91 4 35 36.2 26.51 21.05
SMK Negeri 14








SMK Negeri 14 – Tek. Perbaikan Bodi Otomotif 57 (-10) 47 0 24 35.7 20.17 *

SMK Negeri 14 – Multimedia 82 114 9 58 35.8 23.39 20.25

SMK Negeri 14 – DPK Tekstil 58 29 29 18 27.35 19.89 16.95

SMK Negeri 14 – DPK Kulit 11 9 2 6 22.25 19.69 18

SMK Negeri 14 – DPK Keramik 13 (-8) 2 3 1 26.15 20.25 *

SMK Negeri 14 – DPK Logam 28 32 7 19 25.55 20.8 19.6

SMK Negeri 14 – DPK Kayu 25 (-18) 4 3 2 21.35 19.29 *

SMK Negeri 14 – Desain Komunikasi Visual 57 (-5) 52 0 19 35.75 22.89 *

SMK Negeri 14 – Animasi 29 (-10) 18 1 7 28.5 21.63 *
SMK Negeri 15








SMK Negeri 15 – Pekerjaan Sosial 98 (-39) 59 0 5 37.45 23.06 *

SMK Negeri 15 – Akomodasi Perhotelan 162 (-12) 148 2 18 36.2 24.35 *
SMK Negeri PU








SMK Negeri PU – Tek. Survey Pemetaan 55 81 0 26 36.1 26.11 21.65

SMK Negeri PU – Tek. Gambar Bangunan 55 54 9 12 33.65 22.96 19.35

SMK Negeri PU – Tek. Komputer Dan Jaringan 57 67 3 9 33.35 23.77 19.6

SMK Negeri PU – Tek. Kendaraan Ringan 56 (-12) 34 10 8 25 20.04 *

SMK Negeri PU – Tek. Inst. Tenaga Listrik 29 (-3) 19 7 3 24.1 19.39 *

SMK Negeri PU – Tek. Permesinan 58 (-32) 20 6 6 24.45 19.72 *
Sumber: ppdb.bandung.go.id