PASSING GRADE 2015
PG Hasil PPDB Kota Bandung 2014 untuk tingkat SMP Kota Bandung:
| Id | Sekolah | Jml Pendaftar | Jml Diterima | Quota | Passing Grade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Luar Kota | ||||||
| 1 | SMP Negeri 1 | 16 | 3 | 16 | 18 | 0 | |
| 2 | SMP Negeri 2 | 20 | 7 | 15 | 15 | 6 | |
| 3 | SMP Negeri 3 | 11 | 6 | 11 | 16 | 0 | |
| 4 | SMP Negeri 4 | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | |
| 5 | SMP Negeri 5 | 19 | 8 | 16 | 16 | 3 | |
| 6 | SMP Negeri 6 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | |
| 7 | SMP Negeri 7 | 17 | 0 | 14 | 14 | 2 | |
| 8 | SMP Negeri 8 | 10 | 1 | 11 | 14 | 0 | |
| 9 | SMP Negeri 9 | 22 | 8 | 22 | 22 | 1 | |
| 10 | SMP Negeri 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 0 | |
| 11 | SMP Negeri 11 | 11 | 1 | 14 | 22 | 0 | |
| 12 | SMP Negeri 12 | 18 | 4 | 16 | 16 | 1 | |
| 13 | SMP Negeri 13 | 12 | 2 | 12 | 19 | 0 | |
| 14 | SMP Negeri 14 | 11 | 1 | 11 | 14 | 0 | |
| 15 | SMP Negeri 15 | 10 | 0 | 11 | 14 | 0 | |
| 16 | SMP Negeri 16 | 18 | 4 | 14 | 14 | 1.5 | |
| 17 | SMP Negeri 17 | 12 | 1 | 13 | 16 | 0 | |
| 18 | SMP Negeri 18 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | |
| 19 | SMP Negeri 19 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | |
| 20 | SMP Negeri 20 | 17 | 1 | 18 | 22 | 0 | |
| 21 | SMP Negeri 21 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
| 22 | SMP Negeri 22 | 7 | 0 | 8 | 14 | 0 | |
| 23 | SMP Negeri 23 | 5 | 3 | 5 | 14 | 0 | |
| 24 | SMP Negeri 24 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | |
| 25 | SMP Negeri 25 | 15 | 2 | 14 | 14 | 2 | |
| 26 | SMP Negeri 26 | 9 | 3 | 9 | 14 | 0 | |
| 27 | SMP Negeri 27 | 6 | 2 | 7 | 20 | 0 | |
| 28 | SMP Negeri 28 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | |
| 29 | SMP Negeri 29 | 8 | 1 | 8 | 18 | 0 | |
| 30 | SMP Negeri 30 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | |
| 31 | SMP Negeri 31 | 6 | 0 | 6 | 22 | 0 | |
| 32 | SMP Negeri 32 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | |
| 33 | SMP Negeri 33 | 12 | 1 | 12 | 13 | 0 | |
| 34 | SMP Negeri 34 | 12 | 7 | 12 | 14 | 0 | |
| 35 | SMP Negeri 35 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | |
| 36 | SMP Negeri 36 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
| 37 | SMP Negeri 37 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | |
| 38 | SMP Negeri 38 | 13 | 4 | 13 | 20 | 0 | |
| 39 | SMP Negeri 39 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | |
| 40 | SMP Negeri 40 | 8 | 0 | 9 | 20 | 0 | |
| 41 | SMP Negeri 41 | 11 | 2 | 11 | 18 | 0 | |
| 42 | SMP Negeri 42 | 3 | 1 | 3 | 16 | 0 | |
| 43 | SMP Negeri 43 | 8 | 3 | 8 | 16 | 0 | |
| 44 | SMP Negeri 44 | 11 | 0 | 11 | 18 | 0 | |
| 45 | SMP Negeri 45 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | |
| 46 | SMP Negeri 46 | 9 | 1 | 9 | 16 | 0 | |
| 47 | SMP Negeri 47 | 11 | 6 | 11 | 16 | 0 | |
| 48 | SMP Negeri 48 | 14 | 4 | 14 | 18 | 0 | |
| 49 | SMP Negeri 49 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | |
| 50 | SMP Negeri 50 | 4 | 2 | 4 | 22 | 0 | |
| 51 | SMP Negeri 51 | 12 | 2 | 12 | 20 | 0 | |
| 52 | SMP Negeri 52 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | |
| 53 | SMP Negeri 53 | 5 | 2 | 5 | 14 | 0 | |
| 54 | MTsN Negeri 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
| 55 | MTsN Negeri 2 | 3 | 0 | 3 | |||




