| SENEN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 1 | 0 | 30101001 | SMA NEGERI 68 | ||||
| 1 | IIS | 361.0 | 361.0 | ||||
| 2 | MIA | ||||||
| JOHAR BARU | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 2 | 0 | 30101013 | SMA NEGERI 27 | ||||
| 1 | IIS | 323.0 | 320.5 | ||||
| 2 | MIA | 326.0 | 321.5 | ||||
| CEMPAKA PUTIH | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 3 | 0 | 30101014 | SMA NEGERI 30 | ||||
| 1 | IIS | 334.0 | 328.5 | ||||
| 2 | MIA | 337.5 | 334.0 | ||||
| 4 | 0 | 30101015 | SMA NEGERI 77 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | ||||||
| KEMAYORAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 5 | 0 | 30101012 | SMA NEGERI 5 | ||||
| 1 | IIS | 322.0 | 320.0 | ||||
| 2 | MIA | 320.0 | 320.0 | ||||
| SAWAH BESAR | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 6 | 0 | 30101038 | SMA NEGERI 1 | ||||
| 1 | IIS | 343.0 | 336.0 | ||||
| 2 | MIA | 349.5 | 344.5 | ||||
| 7 | 0 | 30101039 | SMA NEGERI 10 | ||||
| 1 | IIS | 326.5 | 320.5 | ||||
| 2 | MIA | 323.0 | 321.5 | ||||
| 8 | 0 | 30101040 | SMA NEGERI 20 | ||||
| 1 | IIS | 350.5 | 320.0 | ||||
| 2 | MIA | 322.5 | 322.5 | ||||
| GAMBIR | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 9 | 0 | 30101050 | SMA NEGERI 4 | ||||
| 1 | IIB | 330.5 | 324.0 | ||||
| 2 | IIS | 331.5 | 331.5 | ||||
| 3 | MIA | 344.2 | 332.5 | ||||
| 10 | 0 | 30101053 | SMA NEGERI 25 | ||||
| 1 | IIS | 323.0 | 320.5 | ||||
| 2 | MIA | 328.5 | 325.5 | ||||
| TANAH ABANG | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 11 | 0 | 30101051 | SMA NEGERI 7 | ||||
| 1 | IIS | 325.5 | 324.0 | ||||
| 2 | MIA | 325.5 | 325.5 | ||||
| 12 | 0 | 30101052 | SMA NEGERI 24 | ||||
| 1 | IIS | 326.0 | 324.5 | ||||
| 2 | MIA | 339.5 | 325.0 | ||||
| 13 | 0 | 30101054 | SMA NEGERI 35 | ||||
| 1 | IIB | 323.5 | 323.0 | ||||
| 2 | IIS | 339.0 | 325.5 | ||||
| 3 | MIA | 339.0 | 323.5 | ||||
| KOJA | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 1 | 0 | 30102015 | SMA NEGERI 13 | ||||
| 1 | IIS | 345.5 | 333.5 | ||||
| 2 | MIA | ||||||
| 2 | 0 | 30102018 | SMA NEGERI 110 | ||||
| 1 | IIB | ||||||
| 2 | IIS | ||||||
| 3 | MIA | ||||||
| CILINCING | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 3 | 0 | 30102001 | SMA NEGERI 52 | ||||
| 1 | IIS | 326.5 | 326.5 | ||||
| 2 | MIA | 341.0 | 341.0 | ||||
| 4 | 0 | 30102003 | SMA NEGERI 73 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 318.5 | 318.5 | ||||
| 5 | 0 | 30102004 | SMA NEGERI 75 | ||||
| 1 | IIS | 324.5 | 316.0 | ||||
| 2 | MIA | ||||||
| 6 | 0 | 30102005 | SMA NEGERI 83 | ||||
| 1 | IIS | 320.0 | 315.5 | ||||
| 2 | MIA | 319.5 | 318.0 | ||||
| 7 | 0 | 30102006 | SMA NEGERI 92 | ||||
| 1 | IIB | 315.0 | 315.0 | ||||
| 2 | IIS | 320.0 | 315.0 | ||||
| 3 | MIA | ||||||
| 8 | 0 | 30102007 | SMA NEGERI 114 | ||||
| 1 | IIS | 319.0 | 315.0 | ||||
| 2 | MIA | 316.5 | 316.0 | ||||
| 9 | 0 | 30102008 | SMA NEGERI 115 | ||||
| 1 | IIS | 315.5 | 315.0 | ||||
| 2 | MIA | 319.5 | 316.0 | ||||
| KELAPA GADING | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 10 | 0 | 30102016 | SMA NEGERI 45 | ||||
| 1 | IIS | 325.0 | 318.5 | ||||
| 2 | MIA | 320.0 | 320.0 | ||||
| 11 | 0 | 30102017 | SMA NEGERI 72 | ||||
| 1 | IIB | 319.0 | 318.0 | ||||
| 2 | IIS | 320.0 | 319.5 | ||||
| 3 | MIA | 338.0 | 338.0 | ||||
| PENJARINGAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 12 | 0 | 30102037 | SMA NEGERI 111 | ||||
| 1 | IIS | 316.0 | 315.5 | ||||
| 2 | MIA | 320.0 | 316.0 | ||||
| TANJUNG PRIUK | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 13 | 0 | 30102033 | SMA NEGERI 15 | ||||
| 1 | IIS | 318.5 | 318.5 | ||||
| 2 | MIA | 333.5 | 317.0 | ||||
| 14 | 0 | 30102034 | SMA NEGERI 18 | ||||
| 1 | IIB | ||||||
| 2 | IIS | 317.0 | 317.0 | ||||
| 3 | MIA | 320.5 | 320.5 | ||||
| 15 | 0 | 30102036 | SMA NEGERI 80 | ||||
| 1 | IIS | 321.0 | 317.0 | ||||
| 2 | MIA | 326.0 | 318.0 | ||||
| 16 | 0 | 30102071 | SMA NEGERI 41 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 318.5 | 318.0 | ||||
| PADEMANGAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 17 | 0 | 30102035 | SMA NEGERI 40 | ||||
| 1 | IIS | 321.0 | 317.0 | ||||
| 2 | MIA | 320.5 | 317.5 | ||||
| GROGOL PETAMBURAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 1 | 0 | 30103001 | SMA NEGERI 23 | ||||
| 1 | IIS | 322.0 | 322.0 | ||||
| 2 | MIA | 324.0 | 324.0 | ||||
| TAMAN SARI | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 2 | 0 | 30103017 | SMA NEGERI 2 | ||||
| 1 | IIS | 366.5 | 366.5 | ||||
| 2 | MIA | 376.0 | 369.0 | ||||
| 3 | 0 | 30103018 | SMA NEGERI 17 | ||||
| 1 | IIS | 319.5 | 317.5 | ||||
| 2 | MIA | 323.5 | 319.0 | ||||
| TAMBORA | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 4 | 0 | 30103019 | SMA NEGERI 19 | ||||
| 1 | IIS | 350.0 | 318.5 | ||||
| 2 | MIA | 366.5 | 324.0 | ||||
| KALI DERES | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 5 | 0 | 30103039 | SMA NEGERI 56 | ||||
| 1 | IIS | 317.0 | 316.0 | ||||
| 2 | MIA | 330.5 | 330.5 | ||||
| 6 | 0 | 30103040 | SMA NEGERI 84 | ||||
| 1 | IIB | 316.5 | 316.5 | ||||
| 2 | IIS | 323.5 | 323.5 | ||||
| 3 | MIA | 347.0 | 347.0 | ||||
| 7 | 0 | 30103041 | SMA NEGERI 94 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | ||||||
| 8 | 0 | 30103042 | SMA NEGERI 95 | ||||
| 1 | IIB | ||||||
| 2 | IIS | 320.0 | 317.0 | ||||
| 3 | MIA | ||||||
| CENGKARENG | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 9 | 0 | 30103049 | SMA NEGERI 33 | ||||
| 1 | IIB | 330.0 | 317.5 | ||||
| 2 | IIS | ||||||
| 3 | MIA | 369.0 | 363.0 | ||||
| 10 | 0 | 30103050 | SMA NEGERI 96 | ||||
| 1 | IIS | 318.5 | 316.5 | ||||
| 2 | MIA | 324.5 | 324.5 | ||||
| KEBON JERUK | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 11 | 0 | 30103061 | SMA NEGERI 57 | ||||
| 1 | IIS | 319.5 | 319.0 | ||||
| 2 | MIA | 339.0 | 331.0 | ||||
| 12 | 0 | 30103062 | SMA NEGERI 65 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 374.0 | 374.0 | ||||
| KEMBANGAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 13 | 0 | 30103063 | SMA NEGERI 85 | ||||
| 1 | IIS | 341.5 | 339.5 | ||||
| 2 | MIA | 341.5 | 341.5 | ||||
| 14 | 0 | 30103064 | SMA NEGERI 101 | ||||
| 1 | IIS | 335.0 | 320.5 | ||||
| 2 | MIA | 320.5 | 319.0 | ||||
| 15 | 0 | 30103065 | SMA NEGERI 112 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 354.0 | 354.0 | ||||
| PALMERAH | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 16 | 0 | 30103088 | SMA NEGERI 16 | ||||
| 1 | IIS | 323.0 | 322.5 | ||||
| 2 | MIA | 326.0 | 325.0 | ||||
| 17 | 0 | 30103089 | SMA NEGERI 78 | ||||
| 1 | IIB | 365.0 | 362.0 | ||||
| 2 | IIS | ||||||
| 3 | MIA | 375.0 | 374.5 | ||||
| KEBAYORAN LAMA | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 1 | 0 | 30104001 | SMA NEGERI 29 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 350.0 | 339.0 | ||||
| 2 | 0 | 30104002 | SMA NEGERI 32 | ||||
| 1 | IIS | 334.0 | 329.0 | ||||
| 2 | MIA | 335.5 | 329.5 | ||||
| 3 | 0 | 30104003 | SMA NEGERI 47 | ||||
| 1 | IIS | 351.0 | 346.5 | ||||
| 2 | MIA | 368.5 | 361.0 | ||||
| 4 | 0 | 30104004 | SMA NEGERI 74 | ||||
| 1 | IIS | 328.0 | 326.0 | ||||
| 2 | MIA | 328.5 | 326.5 | ||||
| PESANGGRAHAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 5 | 0 | 30104005 | SMA NEGERI 108 | ||||
| 1 | IIS | 327.5 | 321.5 | ||||
| 2 | MIA | 330.0 | 322.0 | ||||
| 6 | 0 | 30104015 | SMA NEGERI 63 | ||||
| 1 | IIS | 337.0 | 337.0 | ||||
| 2 | MIA | ||||||
| 7 | 0 | 30104016 | SMA NEGERI 86 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 343.0 | 343.0 | ||||
| 8 | 0 | 30104017 | SMA NEGERI 87 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 337.5 | 337.5 | ||||
| 9 | 0 | 30104018 | SMA NEGERI 90 | ||||
| 1 | IIS | 344.5 | 329.5 | ||||
| 2 | MIA | 356.0 | 356.0 | ||||
| CILANDAK | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 10 | 0 | 30104022 | SMA NEGERI 34 | ||||
| 1 | IIS | 369.5 | 353.5 | ||||
| 2 | MIA | 371.5 | 370.5 | ||||
| 11 | 0 | 30104023 | SMA NEGERI 66 | ||||
| 1 | IIS | 339.0 | 339.0 | ||||
| 2 | MIA | 353.0 | 347.5 | ||||
| KEBAYORAN BARU | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 12 | 0 | 30104034 | SMA NEGERI 6 | ||||
| 1 | IIS | 357.0 | 347.5 | ||||
| 2 | MIA | 360.5 | 353.0 | ||||
| 13 | 0 | 30104035 | SMA NEGERI 46 | ||||
| 1 | IIS | 336.5 | 329.0 | ||||
| 2 | MIA | 338.5 | 332.5 | ||||
| 14 | 0 | 30104036 | SMA NEGERI 70 | ||||
| 1 | IIS | 378.0 | 344.5 | ||||
| 2 | MIA | 373.5 | 356.0 | ||||
| 15 | 0 | 30104037 | SMA NEGERI 82 | ||||
| 1 | IIS | 344.0 | 339.0 | ||||
| 2 | MIA | 354.0 | 352.5 | ||||
| SETIA BUDI | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 16 | 0 | 30104052 | SMA NEGERI 3 | ||||
| 1 | IIS | 356.0 | 346.0 | ||||
| 2 | MIA | 374.0 | 348.0 | ||||
| 17 | 0 | 30104056 | SMA NEGERI 43 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 335.5 | 330.5 | ||||
| 18 | 0 | 30104057 | SMA NEGERI 79 | ||||
| 1 | IIS | 326.5 | 326.0 | ||||
| 2 | MIA | 329.0 | 325.5 | ||||
| TEBET | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 19 | 0 | 30104053 | SMA NEGERI 8 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 383.0 | 380.5 | ||||
| 20 | 0 | 30104054 | SMA NEGERI 26 | ||||
| 1 | IIS | 353.5 | 350.5 | ||||
| 2 | MIA | 373.5 | 362.0 | ||||
| 21 | 0 | 30104055 | SMA NEGERI 37 | ||||
| 1 | IIS | 329.0 | 329.0 | ||||
| 2 | MIA | 353.0 | 334.0 | ||||
| PASAR MINGGU | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 22 | 0 | 30104077 | SMA NEGERI 28 | ||||
| 1 | IIS | 360.5 | 360.0 | ||||
| 2 | MIA | 379.0 | 379.0 | ||||
| MAMPANG PERAPATAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 23 | 0 | 30104075 | SMA NEGERI 60 | ||||
| 1 | IIS | 335.5 | 330.0 | ||||
| 2 | MIA | 347.5 | 335.0 | ||||
| PANCORAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 24 | 0 | 30104080 | SMA NEGERI 55 | ||||
| 1 | IIS | 330.5 | 327.5 | ||||
| 2 | MIA | 333.5 | 329.5 | ||||
| JAGAKARSA | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 25 | 0 | 30104078 | SMA NEGERI 38 | ||||
| 1 | IIS | 342.0 | 340.5 | ||||
| 2 | MIA | 360.5 | 354.0 | ||||
| 26 | 0 | 30104079 | SMA NEGERI 49 | ||||
| 1 | IIS | 345.0 | 344.5 | ||||
| 2 | MIA | 367.0 | 354.5 | ||||
| 27 | 0 | 30104081 | SMA NEGERI 97 | ||||
| 1 | IIS | 339.0 | 331.5 | ||||
| 2 | MIA | 344.5 | 344.5 | ||||
| 28 | 0 | 30104082 | SMA NEGERI 109 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 360.0 | 341.0 | ||||
| JATINEGARA | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 1 | 0 | 30105053 | SMA NEGERI 50 | ||||
| 1 | IIS | 330.5 | 330.5 | ||||
| 2 | MIA | 331.5 | 331.5 | ||||
| 2 | 0 | 30105054 | SMA NEGERI 53 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 342.0 | 336.0 | ||||
| 3 | 0 | 30105055 | SMA NEGERI 54 | ||||
| 1 | IIS | 349.0 | 349.0 | ||||
| 2 | MIA | 348.0 | 348.0 | ||||
| 4 | 0 | 30105060 | SMA NEGERI 100 | ||||
| 1 | IIS | 358.0 | 325.0 | ||||
| 2 | MIA | 330.0 | 326.0 | ||||
| DUREN SAWIT | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 5 | 0 | 30105051 | SMA NEGERI 12 | ||||
| 1 | IIS | 342.5 | 342.5 | ||||
| 2 | MIA | 354.5 | 354.5 | ||||
| 6 | 0 | 30105052 | SMA NEGERI 44 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 333.5 | 333.5 | ||||
| 7 | 0 | 30105056 | SMA NEGERI 59 | ||||
| 1 | IIS | 330.5 | 327.5 | ||||
| 2 | MIA | 337.0 | 332.5 | ||||
| 8 | 0 | 30105057 | SMA NEGERI 61 | ||||
| 1 | IIS | 364.0 | 363.5 | ||||
| 2 | MIA | 372.5 | 370.0 | ||||
| 9 | 0 | 30105058 | SMA NEGERI 71 | ||||
| 1 | IIS | 360.0 | 349.0 | ||||
| 2 | MIA | 368.5 | 358.5 | ||||
| 10 | 0 | 30105059 | SMA NEGERI 91 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 353.0 | 353.0 | ||||
| 11 | 0 | 30105061 | SMA NEGERI 103 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | ||||||
| CAKUNG | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 12 | 0 | 30105091 | SMA NEGERI 76 | ||||
| 1 | IIS | 322.5 | 321.5 | ||||
| 2 | MIA | 333.5 | 323.5 | ||||
| 13 | 0 | 30105092 | SMA NEGERI 89 | ||||
| 1 | IIS | 328.5 | 321.0 | ||||
| 2 | MIA | 350.5 | 350.5 | ||||
| 14 | 0 | 30105093 | SMA NEGERI 102 | ||||
| 1 | IIS | 321.0 | 320.5 | ||||
| 2 | MIA | 330.5 | 323.5 | ||||
| 15 | 0 | 30105094 | SMA NEGERI 107 | ||||
| 1 | IIS | 322.5 | 321.0 | ||||
| 2 | MIA | 334.5 | 323.5 | ||||
| 16 | 0 | 30105127 | SMA NEGERI 11 | ||||
| 1 | IIS | 348.0 | 323.0 | ||||
| 2 | MIA | ||||||
| PULOGADUNG | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 17 | 0 | 30105087 | SMA NEGERI 21 | ||||
| 1 | IIS | 352.0 | 347.0 | ||||
| 2 | MIA | 368.0 | 357.0 | ||||
| 18 | 0 | 30105090 | SMA NEGERI 36 | ||||
| 1 | IIS | 327.0 | 323.5 | ||||
| 2 | MIA | 329.0 | 325.0 | ||||
| MATRAMAN | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 19 | 0 | 30105088 | SMA NEGERI 22 | ||||
| 1 | IIS | 327.0 | 323.5 | ||||
| 2 | MIA | 325.0 | 324.0 | ||||
| 20 | 0 | 30105089 | SMA NEGERI 31 | ||||
| 1 | IIB | 324.0 | 323.0 | ||||
| 2 | IIS | 339.5 | 329.5 | ||||
| 3 | MIA | 333.0 | 331.0 | ||||
| KRAMAT JATI | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 21 | 0 | 30105025 | SMA NEGERI 14 | ||||
| 1 | IIS | 342.5 | 342.5 | ||||
| 2 | MIA | 364.5 | 361.0 | ||||
| 22 | 0 | 30105026 | SMA NEGERI 51 | ||||
| 1 | IIS | 329.0 | 328.5 | ||||
| 2 | MIA | ||||||
| 23 | 0 | 30105027 | SMA NEGERI 62 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 345.5 | 345.5 | ||||
| 24 | 0 | 30105028 | SMA NEGERI 93 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | ||||||
| MAKASAR | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 25 | 0 | 30105034 | SMA NEGERI 9 | ||||
| 1 | IIS | 326.5 | 326.5 | ||||
| 2 | MIA | ||||||
| 26 | 0 | 30105035 | SMA NEGERI 42 | ||||
| 1 | IIS | 336.0 | 327.5 | ||||
| 2 | MIA | 345.5 | 330.0 | ||||
| 27 | 0 | 30105036 | SMA NEGERI 48 | ||||
| 1 | IIS | 345.0 | 345.0 | ||||
| 2 | MIA | 361.5 | 361.5 | ||||
| 28 | 0 | 30105038 | SMA NEGERI 67 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 361.0 | 344.0 | ||||
| 29 | 0 | 30105039 | SMA NEGERI 81 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 372.5 | 372.5 | ||||
| PASAR REBO | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 30 | 0 | 30105001 | SMA NEGERI 39 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | 370.5 | 370.5 | ||||
| 31 | 0 | 30105003 | SMA NEGERI 88 | ||||
| 1 | IIS | 331.5 | 327.0 | ||||
| 2 | MIA | 331.5 | 331.0 | ||||
| 32 | 0 | 30105004 | SMA NEGERI 98 | ||||
| 1 | IIS | 335.5 | 332.0 | ||||
| 2 | MIA | 349.0 | 345.5 | ||||
| 33 | 0 | 30105006 | SMA NEGERI 104 | ||||
| 1 | IIS | ||||||
| 2 | MIA | ||||||
| 34 | 0 | 30105008 | SMA NEGERI 106 | ||||
| 1 | IIS | 329.5 | 328.0 | ||||
| 2 | MIA | 334.5 | 334.5 | ||||
| CIRACAS | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 35 | 0 | 30105002 | SMA NEGERI 58 | ||||
| 1 | IIS | 339.5 | 339.5 | ||||
| 2 | MIA | 343.5 | 343.5 | ||||
| 36 | 0 | 30105005 | SMA NEGERI 99 | ||||
| 1 | IIS | 344.0 | 344.0 | ||||
| 2 | MIA | 364.5 | 364.5 | ||||
| 37 | 0 | 30105007 | SMA NEGERI 105 | ||||
| 1 | IIS | 331.5 | 329.5 | ||||
| 2 | MIA | 348.5 | 348.5 | ||||
| CIPAYUNG | |||||||
| NO | KODE SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | JURUSAN | DKI | |||
| TERTINGGI | TERENDAH | ||||||
| 38 | 0 | 30105037 | SMA NEGERI 64 | ||||
| 1 | IIS | 328.5 | 327.5 | ||||
| 2 | MIA | 334.5 | 334.5 | ||||
| 39 | 0 | 30105040 | SMA NEGERI 113 | ||||
| 1 | IIB | 325.5 | 325.5 | ||||
| 2 | IIS | ||||||
| 3 | MIA | 331.0 | 329.0 | ||||
(Source http://sma.ppdbdki.org/passinggrade/index.aspx/)




